02. INSTRUMEN DESAIN MODEL PEMBELAJARAN SISTEM KEAMANAN KOMPUTER CHATBOT LMM
INSTRUMEN PENELITIAN
(DESAIN MODEL PEMBELAJARAN SISTEM KEAMANAN KOMPUTER MEMANFAATKAN CHATBOT LLM)
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF SISTEM KEAMANAN KOMPUTER MEMANFAATKAN CHATBOT LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE LEARNING MEDIA FOR COMPUTER SECURITY SYSTEMS UTILIZING CHATBOT LARGE LANGUAGE MODELS (LLM)
FADLY KASIM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2024
- Identitas Instrumen
Jenis Instrumen : Instrumen Model Pembelajaran Sistem Keamanan Komputer Mamanfaatkan Chatbot LLM
Tujuan Istrumen : Instrumen angket ini bertujuan untuk memperoleh data penelitian tentang desain model pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan chatbot LLM.
Nama Ahli :
Instansi :
Judul : Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Sistem Keamanan Komputer Memanfaatkan Chatbot Large Language Models (LLM)
Peneliti : Fadly Kasim
- Petunjuk Penilaian
Penilaian desain model pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM ini dapat dilakukan dengan cara memberi tanda centang (✔) pada skor yang tersedia di setiap komponen.
Kriteria Pilihan Jawaban
Pilihan | Keterangan |
Skor 1 | Tidak Sesuai |
Skor 2 | Kurang Sesuai |
Skor 3 | Netral |
Skor 4 | Sesuai |
Skor 5 | Sangat Sesuai |
- LEMBAR PENILAIAN
No | Aspek dan Indikator | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kriteria A : Tujuan Pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM | ||||||
A1 | Kesesuaian rumusan tujuan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
A2 | Kesesuaian tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM tahap pendahuluan |
|
|
|
|
|
Kriteria B : Kegiatan Pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM | ||||||
B1 | Kesesuaian tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM tahap penyajian |
|
|
|
|
|
B2 | Kesesuaian tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM tahap penutup |
|
|
|
|
|
Kriteria C : Metode Pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM | ||||||
C1 | Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
C2 | Kesesuaian tahapan penyajian materi pada kegiatan inti |
|
|
|
|
|
C3 | Kesesuaian tahapan penyajian materi pada kegiatan penutup |
|
|
|
|
|
C4 | Kesesuaian metode dengan karakteristik mahasiswa |
|
|
|
|
|
C5 | Kesesuaian metode dengan tujuan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
C6 | Efektivitas metode pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
Kriteria D : Metode Pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM | ||||||
D1 | Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
D2 | Kesesuaian media pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
D3 | Kesesuaian media dengan metode pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
D4 | Kesesuaian media dengan karakteristik mahasiswa |
|
|
|
|
|
No | Aspek dan Indikator | Skor | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Kriteria E : Waktu | ||||||
E1 | Ketepatan alokasi waktu untuk setiap tahapan kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
E2 | Kesesuaian waktu dengan metode pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
E3 | Keefektivan kegiatan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM dengan alokasi waktu yang diberikan |
|
|
|
|
|
Kriteria F : Sintaks/ Tahapan | ||||||
F1 | Kesesuaian tahapan pembelajaran dengan kegiatan inti pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
F2 | Kesesuaian tahapan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM dengan alokasi waktu |
|
|
|
|
|
F3 | Kesesuaian tahapan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
Kriteria G : Tes | ||||||
G1 | Kesesuaian tes dengan tujuan pembelajaran Sistem Keamanan Komputer memanfaatkan Chatbot LLM |
|
|
|
|
|
- KOMENTAR DAN SARAN PERBAIKAN SECARA UMUM :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Makassar, …… ……………. 2024
Ahli
…………………………………
No Comments